Dettaglio del documento
- Scheda
- Localizzazioni
- Crowdsourcing
- Unimarc
Cartografia a stampa moderna | ||
Documento in volume | ||
Descrizione | *Italia, Parte Orientale ; L'Isola di Sicilia / Descritta Dal P. Cosmografo Coronelli. - [In Venetia : A spese dell'Autore, 1692]. - 1 carta (2 matrici) : acqf. ; foglio 49,5 x 71 cm. ((Tit. in basso al centro entro disegno ornamentale. Segue il tit. dedica di Coronelli: "Al P. Maestro Giuseppe Muzzarelli, M.C. Teologo, et c". - Per indicaz. di pubbl. cfr. front. dell'opera. - Le dimensioni corrispondono a quelle totali delle 2 matrici unite che misurano: 470 x 315 mm. e 467 x 310 mm. - Nell'angolo sup. ds. cartina geografica della Sicilia. - In alto a sn. scale di misur. "Miglia d'Italia 10-60", "Leghe di Francia 5-25", "Leghe di Germania 5-15", "Leghe d'Inghilterra 24-48", "Leghe di Polonia 5-20", "Leghe di Vngheria 1-10". - Presenti gli stemmi di Istria, Dalmazia, Venezia, Corfù, Regno di Napoli, Abruzzo Citrà, Basilicata, Principato Vltrà, Principato Citrà, Contado di Molisse, Abruzzo, Terra di Bari, Terra di Otranto, Calabria Vltrà, Calabria Citrà, Sicilia. - Nel margine lat. ds. legenda numerata con 54 voci della "Diuisione dell'Italia in Nationi Secondo Tolomeo". - Fanno da cornice alla carta i gradi di lat. e di long. - In alto a ds., fuori dall'impronta della matrice, ms. ad inchiostro con grafia antica, "44". | |
Fa parte di | Corso Geografico Universale, o' sia La Terra Divisa Nelle Sue Parti, E Subdistinta Ne' Suoi Gran Regni Esposta In Tavole Geografiche, ricorrette, Et accresciute di tutte le nuove scoperte, Ad Uso Dell'Accademia Cosmografica Degli Argonauti Dal Maestro Vincenzo Coronelli M. C. Cosmografo della Serenissima Republica di Venetia. Dedicata Alla Santità di Nostro Signore Innocenzo XII. P. I | |
Contiene anche | L'Isola di Sicilia | |
Altro stato | Italia, Parte Orientale ; L'Isola di Sicilia | |
Cartografo |
|
|
Incisore |
|
|
Dedicante |
|
|
Dedicatario |
|
|
Soggetti | Abruzzo - Stemmi | |
Bari - Stemmi | ||
Basilicata - Stemmi | ||
Calabria - Stemmi | ||
Cartografia - Carte geografiche - Europa - Sec. XVII | ||
Cartografia - Carte geografiche - Italia orientale - Sec. XVII | ||
Cartografia - Carte geografiche - Sec. XVII | ||
Cartografia - Carte geografiche - Sicilia - Sec. XVII | ||
Cartografia - Sec. XVII | ||
Corfù - Stemmi | ||
Corso Geografico Universale ..., Venezia, 1692-[1700] - Illustrazioni | ||
Dalmazia - Stemmi | ||
Istria - Stemmi | ||
Italia orientale - Carte geografiche - Sec. XVII | ||
Molise - Stemmi | ||
Otranto - Stemmi | ||
Regno di Napoli - Stemmi | ||
Regno di Sicilia - Stemmi | ||
Repubblica di Venezia - Stemmi | ||
Sicilia - Carte geografiche - Sec. XVII | ||
Luogo pubblicazione | Venezia | |
Editori | Laboratorio dei Frari <fl. 1684-1718> | |
Bibliografia | Almagià R., L'Italia di Giovanni Magini e la cartografia dell'Italia nei secoli XVI e XVII, Napoli, Fr. Perrella, 1922 Pag: 134 | |
Armao E., Le grandi carte geografiche di Vincenzo Coronelli, "Rivista Geografica Italiana", Firenze, LVII (1950), 3, pp. 158-180 Pag: 162 Cit: 14 | ||
Marinelli G., Saggio di cartografia della regione Veneta, Venezia R. Deputazione Patria, 1881 Cit: 84 |