Dettaglio del documento
- Scheda
- Localizzazioni
- Crowdsourcing
- Unimarc
Cartografia a stampa moderna | ||
Documento in volume | ||
Descrizione | *Ristretto Del Mediterraneo / Composto dal P. Maestro Coronelli Cosmografo della Serenissima Republica di Venezia. - [In Venetia : A spese dell'Autore, 1692]. - 1 carta (2 matrici) : acqf. ; foglio 49,5 x 71 cm. ((Tit. in alto a sn. entro targa con stemma della famiglia Foscarini. Segue il tit. dedica di Coronelli: "per l'Ill.mo et Ecc.mo Sig. Sebastiano Foscarini Cavalier, Savio Grande, fu Ambasciatore alle Maestà Cristianissima, e Cattolica, ad uso Dell'Accademia Geografica degli Argonauti Dedicato à Sua Eccell.za". - Per indicaz. di pubbl. cfr. front. dell'opera. - Le dimensioni corrispondono a quelle totali delle 2 matrici unite che misurano: 45,7 x 31,5 mm. e 45,8 x 31 cm. - In basso a sn. entro disegno ornamentale: "Il P. Coronelli Auttore di queste due Tavole Idrografiche hà publicato alle stampe per maggior dilucidatione d'esse un libro di due cento, e più Disegni delle Fortezze, Città, ed altri Luoghi situati nelli littorali di questo Mediterraneo, che si uendono uniti, e separati coll'altre Opere dello stesso Auttore, anco in Parigi, tutte con privilegio di Sua Maestà. Nella Libraria di I.B. Nolin sur le Quay de l'Horloge du Palais proche la Rue de Harlay a l'Einsegne de la Places Victoires. Graueur de l'Academie". - La carta è illustrata con 17 stemmi rappresentativi di dominii europei: Provenza, Linguadoca, Catalogna, Valencia, Granada, Murcia, Maiorca, Genova, Toscana, Sardegna, Corsica, Dalmazia, Roma, Napoli, Sicilia, Malta. - Fanno da cornice alla carta i gradi di lat. e di long. - In alto a ds., fuori dall'impronta della matrice, ms. a inchiostro con grafia antica, "19". | |
Fa parte di | Corso Geografico Universale, o' sia La Terra Divisa Nelle Sue Parti, E Subdistinta Ne' Suoi Gran Regni Esposta In Tavole Geografiche, ricorrette, Et accresciute di tutte le nuove scoperte, Ad Uso Dell'Accademia Cosmografica Degli Argonauti Dal Maestro Vincenzo Coronelli M. C. Cosmografo della Serenissima Republica di Venetia. Dedicata Alla Santità di Nostro Signore Innocenzo XII. P. I | |
Altro stato | Ristretto Del Mediterraneo | |
Cartografo |
|
|
Incisore |
|
|
Dedicante |
|
|
Dedicatario |
|
|
Soggetti | Cartografia - Sec. XVII | |
Catalogna - Stemmi | ||
Corsica - Stemmi | ||
Corso Geografico Universale ..., Venezia, 1692-[1700] - Illustrazioni | ||
Dalmazia - Stemmi | ||
Foscarini (famiglia) - Stemmi | ||
Granada - Stemmi | ||
Granducato di Toscana - Stemmi | ||
Linguadoca - Stemmi | ||
Maiorca - Stemmi | ||
Malta - Stemmi | ||
Mare Mediterraneo - Carte idrografiche - Sec. XVII | ||
Murcia - Stemmi | ||
Provenza - Stemmi | ||
Regno di Napoli - Stemmi | ||
Regno di Sicilia - Stemmi | ||
Repubblica di Genova - Stemmi | ||
Roma - Stemmi | ||
Sardegna - Stemmi | ||
Valenza - Stemmi | ||
Luogo pubblicazione | Venezia | |
Editori | Laboratorio dei Frari <fl. 1684-1718> | |
Bibliografia | Armao E., Le grandi carte geografiche di Vincenzo Coronelli, "Rivista Geografica Italiana", Firenze, LVII (1950), 3, pp. 158-180 Pag: 163 Cit: 16 | |
Arrigoni P., Bertarelli A., Le carte geografiche dell'Italia conservate nella Raccolta delle stampe e dei disegni, Milano, Tip. del Popolo d'Italia, 1930 Pag: 20 Cit: 173 | ||
Vincenzo Coronelli e l'Imago Mundi, a cura di D. Domini e M. Milanesi, Ravenna, Longo, 1998 Pag: 65 Cit: 33 |