Dettaglio del documento
- Scheda
- Localizzazioni
- Crowdsourcing
- Unimarc
Cartografia a stampa moderna | ||
Documento in volume | ||
Descrizione | *Regno Di Portogallo / Giuseppe Dolcetta Sculp. - [In Venetia : A spese dell'Autore, 1692]. - 1 carta : acqf. ; 46 x 60 cm. ((Tit. in basso al centro della tav. entro targa con stemma di Paolo Antonio Zaccarelli. Segue il tit. dedica: "Al Reuerendissimo Padre Don Paulo Antonio Zaccarelli Abbate Generale de Camaldulensi". - Per indicaz. di pubbl. cfr. il front. dell'opera. - In alto a ds. entro disegno ornamentale scale di misur. "Leghe di Spagna 1-12", "Leghe di Francia 1-16", "Leghe di Germania 1-10", "Miglia d'Italia 5-40", "Miglia di Piemonte 4-32", "Leghe d'un hora di camino 1-14". - In corrispondenza delle rispettive località sono presenti gli stemmi di Portogallo, Andalusia, Siviglia, Leon, Castiglia, Cadice, Algarve. - Fanno da cornice alla carta, orientata a O, i gradi di lat. e di long. - In alto a ds., fuori dall'impronta della matrice, ms. ad inchiostro con grafia antica, "69". | |
Fa parte di | Corso Geografico Universale, o' sia La Terra Divisa Nelle Sue Parti, E Subdistinta Ne' Suoi Gran Regni Esposta In Tavole Geografiche, ricorrette, Et accresciute di tutte le nuove scoperte, Ad Uso Dell'Accademia Cosmografica Degli Argonauti Dal Maestro Vincenzo Coronelli M. C. Cosmografo della Serenissima Republica di Venetia. Dedicata Alla Santità di Nostro Signore Innocenzo XII. P. II | |
Altro esemplare | Regno Di Portogallo | |
Altro esemplare | Regno Di Portogallo | |
Altro esemplare | Regno Di Portogallo | |
Incisore |
|
|
Cartografo |
|
|
Dedicante |
|
|
Dedicatario |
|
|
Soggetti | Algarve - Stemmi | |
Andalusia - Stemmi | ||
Cadice - Stemmi | ||
Cartografia - Carte geografiche - Europa - Sec. XVII | ||
Cartografia - Carte geografiche - Portogallo - Sec. XVII | ||
Cartografia - Carte geografiche - Sec. XVII | ||
Cartografia - Sec. XVII | ||
Castiglia - Stemmi | ||
Corso Geografico Universale ..., Venezia, 1692-[1695] - Illustrazioni | ||
Leon - Stemmi | ||
Portogallo - Carte geografiche - Sec. XVII | ||
Portogallo - Stemmi | ||
Siviglia - Stemmi | ||
Zaccarelli, Paolo Antonio <camaldolese ; sec. 18.> - Stemmi | ||
Luogo pubblicazione | Venezia | |
Editori | Laboratorio dei Frari <fl. 1684-1718> | |
Bibliografia | Armao E., Le grandi carte geografiche di Vincenzo Coronelli, "Rivista Geografica Italiana", Firenze, LVII (1950), 3, pp. 158-180 Pag: 171 Cit: 75 |