Dettaglio del documento
- Scheda
- Immagini
- Localizzazioni
- Crowdsourcing
- Unimarc
Stampa | ||
Immagine in volume | ||
Descrizione | *Veduta dell'interno della moschea, già chiesa di S. Atanasio : Colonna detta di Pompeo : Obelisco di Cleopatra / Cav. F. Inghirami Paes:a incise ; Cav. Cosimo Rossi Arch.o diresse. - Firenze : [Paolo Fumagalli], 1835. - 1 stampa : aqt. ; 350 x 260 mm. ((Vedute numerate da 1 a 5 con descrizioni e misure. La stampa deriva dalle illustrazioni in Dominique-Vivant Denon, "Voyage dans la Basse et la Haute Egypte, pendant les campagnes du Général Bonaparte", 1802, tav. IX.1-5 (Bartsch Ill., 121, part 2, pp. 44-45), probabilmente attraverso la corrispondente tavola pubblicata in Francesco Fontani, "Viaggio nel basso ed alto Egitto illustrato dal Sig. Denon", Firenze, 1808. - Per ind. di pubbl., cfr. front. di "Nuova illustrazione istorico monumentale del Basso e dell'Alto Egitto del professore Domenico Valeriani con atlante", Firenze, Fumagalli, 1836-1837. Per d. di pubbl., cfr. front. dell'atlante. - In alto a ds. inc. "T. 3". | |
Fa parte di | Atlante del Basso ed Alto Egitto , t. 3 | |
Altro esemplare | Veduta dell'interno della moschea, già chiesa di S. Atanasio : Colonna detta di Pompeo : Obelisco di Cleopatra | |
Incisore |
|
|
Direttore |
|
|
Soggetti | Alessandria d'Egitto - Colonna di Pompeo - Vedute - Sec. XIX | |
Alessandria d'Egitto - Moschea di Sant'Atanasio - Vedute - Sec. XIX | ||
Alessandria d'Egitto - Obelisco di Cleopatra - Vedute - Sec. XIX | ||
Atlante del Basso ed Alto Egitto..., Firenze, 1835-1837 - Illustrazioni | ||
Luogo pubblicazione | Firenze | |
Editori | Fumagalli, Paolo <fl. 1836-1851> | |
Fumagalli, Paolo <fl. 1836-1851> | ||
Bibliografia | Catalogo dei libri italiani dell'Ottocento (1801-1900), Milano, Editrice Bibliografica, c.1991, v. 7, Autori (SAN-Z). Pag: 4692 | |
Thesauri | Alessandria d' Egitto | |
Atlante del Basso ed Alto Egitto..., Firenze, 1835-1837 | ||
Colonna di Pompeo | ||
Moschea di Sant'Atanasio | ||
Obelisco di Cleopatra | ||
Sec. XIX | ||
illustrazioni | ||
vedute |